Queijos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Brie Luna | 1 fatia (30 g) | 104 |
| Brie | 1 fatia (30 g) | 110 |
| Camembert Luna | unidade (50 g) | 173 |
| Camembert | unidade (50 g) | 136 |
| Camembert francês | unidade (50 g) | 147 |
| Cavalo italiano | 1 fatia (30 g) | 89 |
| Cavalo nacional | 1 fatia (30 g) | 93 |
| Cheddar americano | 1 fatia (30 g) | 108 |
| Cheddar Luna | 1 fatia (30 g) | 114 |
| Chubat | 1 fatia (30 g) | 99 |
| Cottage | 2 c. sopa (30 g) | 30 |
| Cream cheese Danúbio | 1 c. sopa (20 g) | 64 |
| Cream cheese light Danúbio | 1 c. sopa (20 g) | 41 |
| Cream cheese de calabresa Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 55 |
| Cream cheese de cebola Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 55 |
| Cream cheese ervas finas Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 54 |
| Cream cheese Philadelphia | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
| Cream cheese Philadelphia light | 1 c. sopa (20 g) | 14 |
| Cream cheese Philadelphia sabor cebola e cebolinha | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Cream cheese Philadelphia sabor morango | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
| Cream cheese Philadelphia sabor salmão | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
| Edam | 1 fatia (30 g) | 92 |
| Ementhal | 1 fatia (30 g) | 85 |
| Ementhal suíço | 1 fatia (30 g) | 119 |
| Fondue Luna | 1 porção (37 g) | 276 |
| Fundido | 1 fatia (35 g) | 124 |
| Gorgonzola | 1 porção (30 g) | 119 |
| Gorgonzola francês | 1 porção (30 g) | 112 |
| Gorgonzola italiano | 1 porção (30 g) | 144 |
| Gorgonzola Luna | 1 porção (30 g) | 107 |
| Gouda Luna | 1 fatia (30 g) | 107 |
| Gruyère francês | 1 porção (25 g) | 93 |
| Gruyère Luna | 1 porção (25 g) | 89 |
| Holanda | 1 fatia (30 g) | 103 |
| Itálico Luna | 1 fatia (30 g) | 107 |
| Limburguês suíço | 1 fatia (30 g) | 97 |
| Liederkranz | 1 fatia (30 g) | 90 |
| Luninho Luna | unidade | 53 |
| Mio Nestlé | unidade | 40 |
| Mussarela | 1 fatia (15 g) | 47 |
| Mussarela de búfala | 1 nó (20 g) | 65 |
| Neufchatel nacional | 1 fatia (30 g) | 94 |
| Neufchatel suíço | 1 fatia (30 g) | 87 |
| Palmira | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Parmesão argentino | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Parmesão italiano | 1 fatia (30 g) | 118 |
| Parmesão nacional | 1 fatia (30 g) | 121 |
| Parmesão ralado | 1 c. sopa (15 g) | 69 |
| Pasteurizado cheddar Luna | 1 c. sopa (20 g) | 68 |
| Pecorino | 1 fatia (35 g) | 128 |
| Pecorino italiano | 1 fatia (35 g) | 143 |
| Petit-Suisse | unidade (25 g) | 45 |
| Polenguinho | unidade (20 g) | 71 |
| Polenguinho sabor azeitona | unidade (20 g) | 71 |
| Polenguinho sabor presunto | unidade (20 g) | 71 |
| Port-du-salut nacional | 1 fatia (30 g) | 123 |
| Prato | 1 fatia (15 g) | 53 |
| Prato coboco Luna | 1 fatia (30 g) | 102 |
| Prato lanche Luna | 1 fatia (30 g) | 102 |
| Prato minilanche Luna | 1 fatia (15 g) | 51 |
| Provolone | 1 fatia (15 g) | 51 |
| Provolone italiano | 1 fatia (15 g) | 45 |
| Quarticolo | 1 porção (30 g) | 78 |
| Queijo-de-minas | 1 fatia (30 g) | 112 |
| Queijo-de-minas Frescal | 1 fatia (30 g) | 61 |
| Queijo-de-minas Frescal Danúbio | 1 fatia (30 g) | 70 |
| Queijo-de-minas Frescal Frescatino | 1 fatia (30 g) | 57 |
| Queijo-de-minas Frescal light Danúbio | 1 fatia (30 g) | 45 |
| Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30 g) | 90 |
| Queijo-do-norte | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Queijo-do-reino Caravela Luna | 1 fatia (30 g) | 114 |
| Queijo-do-reino nacional | 1 fatia (30 g) | 155 |
| Queijo-do-reino suíço | 1 fatia (30 g) | 115 |
| Ricota de leite integral | 1 fatia (30 g) | 50 |
| Ricota de leite semidesnatado | 1 fatia (30 g) | 40 |
| Requeijão | 1 c. sopa (20 g) | 60 |
| Requeijão cremoso Danone | 1 c. sopa (20 g) | 58 |
| Requeijão cremoso light Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Requeijão cremoso Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 54 |
| Requeijão cremoso Poços de Caldas | 1 c. sopa (20 g) | 58 |
| Requeijão Danúbio light | 1 c. sopa (20 g) | 27 |
| Roquefort | 1 porção (25 g) | 100 |
| Roquefort francês | 1 porção (25 g) | 97 |
| Saint Paulin Luna | 1 fatia (30 g) | 101 |
| Suíço | 1 fatia (30 g) | 122 |
| Tilsit | 1 fatia (35 g) | 126 |
| Tilsit Luna | 1 fatia (35 g) | 132 |
| Tofu (queijo de soja) | 1 porção (50 g) | 40 |



